型号 | XFL-856立式加工中心(三线轨) | 控制系统 | 三菱M80B数控系统 |
X/Y/Z轴行程(mm) | 800*500*600 | 驱动电机 | 三菱HG系列 |
X/Y/Z轴定位精度(mm) | ±0.008/300 | 主轴规格/功率 | BT40-φ150,7.5/11KW |
X/Y/Z轴重复定位精度(mm) | ±0.005/300 | 主轴转速/类型 | 0-12000rpm;直连机械主轴 |
X/Y/Z轴导轨 | XYZ:35/45/45直线滚柱 | X/Y/Z轴移动速度(m/min) | 40/40/36 |
X/Y/Z轴传动方式 | 台湾上银-C3级滚珠丝杆 | X/Y/Z轴切削速度(m/min) | 10 |
刀库 | 圆盘式24把伺服刀库 | 机器总重量约(Kg) | 5000 |
功能:一次装夹后可完成铣、镗、钻、攻丝等多工序加工; 适用行业:3C行业、军工、航天、汽车零部件、小型模具加工、医疗等行业的中小型板零件、盘形零件、壳体类的加工; |
抖音
欢迎咨询
微信